![]() |
![]() |
![]() |
|
Ug (Glas) | Edeltherm 70 (Uw) | Edeltherm 80 (Uw) | Edeltherm 90 (Uw) |
1,1 W/m²K | 1,2 W/m²K | 1,12 W/m²K | 1,08 W/m²K |
1,0 W/m²K | 1,1 W/m²K | 1,06 W/m²K | 1,01 W/m²K |
0,7 W/m²K | 0,9 W/m²K | 0,86 W/m²K | 0,80 W/m²K |
0,6 W/m²K | - | 0,80 W/m²K | 0,73 W/m²K |
0,5 W/m²K | - | 0,73 W/m²K | 0,66 W/m²K |
EDELTHERM 80
Edeltherm 80 ist eine gefragte Kombination mit einer noch geringen
Bautiefe aber doch hochwertigen Wärmedämmung. Auch bei erhöhten
Ansprüchen an die Schalldämmung ist dieses Fenster zu empfehlen.

Alle weiteren Infos finden Sie auf der Unterseite zur Beschreibung der Produktlinie: